Campeonato de Cataluña en Pista Cubierta
Este sábado, 3 de febrero, se ha celebrado el campeonato de Cataluña absoluto en pista cubierta, donde el Medilast Sport Lleida U. A. ha conseguido 8 medallas, 1 oro, 1 plata y 6 bronces.
| Metal | Nombre | Prueba | Marca |
| Oro | Roger Carulla | Salto de Longitud | 7,17 m |
| Plata | Laia Francesc | Salto de Longitud | 5,32 m |
| Bronce | Iván Espílez | 3.000 m.l. | 8:22.25 |
| Bronce | Cristóbal García | 400 m.l. | 49.36 |
| Bronce | Haja Gerewu | Peso | 11,72 m |
| Bronce | Daniel López | Peso | 16,15 m |
| Bronce | Silvia Fortuño | Salto de Altura | 1,60 m |
| Bronce | David Castellanos | 60 m.l. | 7.04 |
Primeras vueltas del 3.000 m.l. masculino
Podio del 3.000 m.l. masculino. Abdheslam Louah (plata), Sergi Silvero (oro) e Iván Espílez (bronce)
Cristóbal García, bronce en 400 m.l.
Comentarios